名稱 |
依托單位 |
等級 |
瞬態光學與光子技術國家重點實驗室 | 中國科學院西安光學精密機械研究所 | 國家級 |
中國科學院光譜成像技術重點實驗室 | 中國科學院西安光學精密機械研究所 | 院級 |
中國科學院超快診斷技術重點實驗室 | 中國科學院西安光學精密機械研究所 | 院級 |
中國科學院空間精密測量技術重點實驗室 |
中國科學院西安光學精密機械研究所 | 院級 |
西安市生物醫學光譜重點實驗室 | 中國科學院西安光學精密機械研究所 | 省級 |
陜西省海洋光學重點實驗室 |
中國科學院西安光學精密機械研究所 | 省級 |
飛行器光學成像監視與測量技術研究室 |
中國科學院西安光學精密機械研究所 | 省級 |
精密導航定位與定時技術重點實驗室 | 中國科學院國家授時中心 | 院級 |
時間頻率基準重點實驗室 | 中國科學院國家授時中心 | 院級 |
黃土與第四紀地質國家重點實驗室 | 中國科學院地球環境研究所 | 國家級 |
中國科學院氣溶膠化學與物理重點實驗室 | 中國科學院地球環境研究所 | 院級 |
陜西省加速器質譜技術與應用重點實驗室 | 中國科學院地球環境研究所 | 省級 |
陜西省大氣污染與霧霾防治重點實驗室 | 中國科學院地球環境研究所 | 省級 |
陜西省環境保護大氣細粒子重點實驗室 | 中國科學院地球環境研究所 | 省級 |
煤炭高效低碳利用全國重點實驗室 | 中國科學院山西煤炭化學研究所 | 國家級 |
陜西省秦嶺生態安全重點實驗室 | 陜西省動物研究所 | 省級 |
陜西省秦嶺珍稀瀕危動物保育重點實驗室 | 陜西省動物研究所 | 省級 |
陜西省科學院土壤資源與生物技術重點實驗室 |
陜西省西安植物園 | 省級 |
陜西省植物線蟲學重點實驗室 |
陜西省生物農業研究所 | 省級 |